
Výživové informace pro syrovou zeleninu
Zelenina Porce Velikost (gramová hmotnost/ unce hmotnost) | Kalorie | Vláknina |
---|---|---|
(%DV) | ||
Chřest 5 špízů (93 g/3,3 oz) | 20 | 8 |
Paprika 1 střední (148 g/5,3 oz) | 25 | 8 |
Brokolice 1 střední stonek (148 g/5,3 oz) | 45 | 12 |
Stejně tak se lidé ptají, kolik stojí porce brokolice?
Jeden porce je 1 pohár vařené nebo syrové brokolice nebo 10 brokolice kvítky (asi 30 kalorií).
Podobně, kolik je 10 uncí brokolice?
Brokolice Konverzní graf blízko 10 uncí.
uncí na americké poháry brokolice | ||
---|---|---|
10 uncí | = | 3,99 (4) americké poháry |
11 uncí | = | 4.39 (4 3/8) Americké poháry |
12 uncí | = | 4.79 (4 3/4) Americké poháry |
13 uncí | = | 5.19 (5 1/4) Americké poháry |
V tomto ohledu, kolik uncí má šálek brokolice?
ekvivalentní hodnoty
množství v gramech (g) | množství v uncích (oz) | |
---|---|---|
7/8 šálku | 155 g | 5,4 unce |
1 šálek | 175 g | 6,2 unce |
2 šálky | 350 g | 12,3 unce |
4 šálky | 700 g | 24,7 unce |
Kolik slouží libra brokolice?
Podle toho, jací jste porce u vaší večeře, jako v čerstvém salátu nebo jiné zelenině, bych vypočítal 1 libra brokolice na 8 osob. Vychází to na 7.5 kila brokolice. Pokud myslíte na porce velikost, kterou byste dostali v restauraci, jsou to obvykle dvě krátké stonky.